Aktuelle Störungen
Sie befinden sich in unserer alten Dokumentation. Diese Seite ist möglicherweise nicht auf dem neusten Stand, bitte besuchen sie unsere neue Dokumentation.
Auf dieser Seite veröffentlichen wir Informationen über Störungen die etwas länger als ein paar Minuten andauern könnten.
On this page we publish information about outages which might take longer than just a few minutes. There usually will be no English translation
Aktueller Status
- Das Editieren von Office-Dokumenten, welche durch einen federated Share empfangen wurden, ist gerade gestoert. Wir suchen nach einer Loesung.
- Editing files which were received via federated Shares is currently not working properly. We are searching for a solution.
Vergangene Störungen/Previous outages
| Datum | Zeit | Instanz | Info |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 16:30 - 16:45 | uni-due | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 15:15 - 15:35 | uni-bonn | Ein Cache-Service brauchte mehr RAM und Prozessorleistung |
| 2025-10-14 | 09:30 - 10:00 | fh_muenster | Eine geplante Datenbankwartung |
| 2025-09-29 | 11:00 - 13:15 | uni-muenster | ein Datenbankprozess lief schief und es gab eine Datenbankstörung |
| 2025-07-15 - 2025-07-16 | 14:30 - 15:00 | fh-muenster | fh-muenster war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war |
| 2025-06-04 - 2025-06-05 | 18:00 - 0835 | uni-koeln | ein bekannter ownCloud-Bug fuehrte zu einer Unterbrechung des Dienstes |
| 2025-05-14 | 08:00-9:20 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-05-06 | 10:00-19:00 | Uni Münster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-27 | 09:00-10:00 | Uni Münster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-24 | -08:30 | H-BRS | H-BRS war gestört, da die Datenbank erzeit nicht verfügbar war. |
| 2025-02-23 | -10:10 | Uni Münster | Das integrierte OnlyOffice ist gestört. |
| 2025-02-13 | 14:30-15:00 | alle | Der mySciebo-Zugang ist seit ca. 14:30 Uhr gestört. |
| 2024-11-12 | 07:00-09:00 | alle | Das Speichersystem hinter unseren Datenbanken ist ausgefallen, weil der Fuellstand einzelner Platten zu schnell anstieg um ausbalanciert zu werden. Wir haben weiteren Speicher hinzugefügt. |
| 2024-11-07 | 11:00-11:40 | h-brs | hatte eine Datenbankstörung |
| 2024-08-05 | 09:45-10:00 | th-koeln | ist kurz down, vsl. bis 10:30 |
Migrationen
Die folgenden Instanzen wurden auf Nextcloud migriert, weshalb diese zeitweise nicht erreichbar waren:
| Datum | Instanz |
|---|---|
| 2025.10.01 09:15 - 14:25 | https://hs-niederrhein.sciebo.de |
| 2025.09.10 08:00 - 12:00 | https://gast.sciebo.de |
| 2025.09.09 08:00 - 18:30 | https://fz-juelich.sciebo.de |
| 2025.09.04 09:00 - 15:00 | https://uni-wuppertal.sciebo.de |
| 2025.09.02 08:30 - 13:00 | https://th-koeln.sciebo.de |
| 2025.08.26 08:30 - 17:30 | https://uni-koeln.sciebo.de |
| 2025.08.20 08:30 - 12:30 | https://fernuni-hagen.sciebo.de |
| 2025.08.19 08:30 - 12:30 | https://fh-aachen.sciebo.de |
| 2025.08.19 08:30 - 10:30 | https://hsbi.sciebo.de |
| 2025.08.12 07:40 - 2025-08-14 09:00 | https://rwth-aachen.sciebo.de |
| 2025.07.29 08:10 - 18:26 | https://dshs-koeln.sciebo.de |
| 2025.07.29 07:30 - 09:20 | https://hs-gesundheit.sciebo.de |
| 2025.07.24 07:45 - 18:50 | https://uni-bielefeld.sciebo.de |
| 2025.07.23 08:00 - 13:30 | https://w-hs.sciebo.de |
| 2025.07.22 07:30 - 18:30 | https://uni-siegen.sciebo.de |
| 2025.07.22 07:30 - 11:30 | https://hfm-detmold.sciebo.de |
| 2025.07.17 07:50 - 19:30 | https://uni-duesseldorf.sciebo.de |
| 2025.07.16 07:30 - 15:00 | https://fh-muenster.sciebo.de |
| 2025.06.17 08:30 - 12:00 | https://rfh-koeln.sciebo.de |
| 2025.06.10 08:30 - 17:40 | https://tu-dortmund.sciebo.de |
| 2025.06.10 08:30 - 13:00 | https://hshl.sciebo.de |
| 2025.06.03 10:00 - 09:50 | https://bonn.sciebo.de |
| 2025.05.28 08:30 - 10:00 | https://h-brs.sciebo.de |
| 2025.05.27 08:30 - 21:00 | https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de |
| 2025.05.21 09:15 - 12:40 | https://fh-dortmund.sciebo.de |
| 2025.05.20 09:15 - 17:22 | https://uni-paderborn.sciebo.de |
| 2025.05.14 09:00 - 11:30 | https://kunstakademie-duesseldorf.sciebo.de |
| 2025.05.12 11:00 - 13:00 | https://evh-bochum.sciebo.de |
| 2025.05.07 12:00 - 16:00 | https://hochschule-rhein-waal.sciebo.de |
| 2025.05.07 10:00 - 13:00 | https://hs-rw.sciebo.de |
| 2025.05.07 9:30 - 11:00 | https://dhpol.sciebo.de |
| 2025.05.07 9:30 - 11:00 | https://hbz-nrw.sciebo.de |
| 2025.04.24-25 09:30 - 2025.04.25 9:00 | https://uni-duisburg-essen.sciebo.de |
| 2025-04-23 09:10 - 12:00 | https://thga.sciebo.de |
| 2025-04-22 09:30 - 12:57 | https://kunstakademie-muenster.sciebo.de |
| 2025-04-10 11:00 - 14:45 | https://hs-bochum.sciebo.de |
| 2025-01-14 08:00 - 2025-01-15 13:00 | https://uni-muenster.sciebo.de |
| 2025-01-09 08:00 - 12:00 | https://fh-swf.sciebo.de |
| 2024-12-04 09:00 - 11:40 | https://hfmt-koeln.sciebo.de |
| 2024-12-03 09:50 - 12:30 | https://folkwang-uni.sciebo.de |
Wartungsarbeiten/Planned outages
| Datum | Instanz | Grund |
|---|---|---|
| 2025.05.09 09:30 - 10:40 | h-brs.sciebo.de | Die Instanz hatte übermäßig häufig Datenbankstörungen (s.o.), wir führten Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung durch. |